
Image by Nick Youngson CC BY-SA 3.0 Pix4free.org
It’s small consolation, but WalletHub ranks Oakland and SF even worse than the purported Capital of Silicon Valley. SF came in last, and all Bay Area cities are in the bottom fifth. The ranking is based on comparing the quality of the services residents receive against the city’s total budget.
Best-Run Cities in America
| Overall Rank* | City | Quality of City Services Rank | Total Budget per Capita Rank |
|---|---|---|---|
| 1 | Provo, UT | 5 | 2 |
| 2 | Nampa, ID | 41 | 1 |
| 3 | Manchester, NH | 32 | 3 |
| 4 | Boise, ID | 11 | 5 |
| 5 | Nashua, NH | 4 | 15 |
| 6 | Dover, DE | 73 | 4 |
| 7 | Sioux Falls, SD | 16 | 17 |
| 8 | Lincoln, NE | 18 | 19 |
| 9 | Virginia Beach, VA | 2 | 40 |
| 10 | Fort Wayne, IN | 47 | 12 |
| 11 | Mesa, AZ | 55 | 10 |
| 12 | Oklahoma City, OK | 62 | 9 |
| 13 | Las Cruces, NM | 76 | 6 |
| 14 | Warwick, RI | 33 | 30 |
| 15 | Durham, NC | 19 | 33 |
| 16 | Missoula, MT | 44 | 26 |
| 17 | Chesapeake, VA | 21 | 35 |
| 18 | Tallahassee, FL | 54 | 18 |
| 19 | Jacksonville, FL | 93 | 8 |
| 20 | Columbus, GA | 106 | 7 |
| 21 | Raleigh, NC | 13 | 51 |
| 22 | Grand Rapids, MI | 35 | 37 |
| 23 | Lexington-Fayette, KY | 64 | 28 |
| 24 | Mobile, AL | 94 | 14 |
| 25 | Topeka, KS | 95 | 16 |
| 26 | Warren, MI | 81 | 25 |
| 27 | Rapid City, SD | 89 | 23 |
| 28 | Bismarck, ND | 22 | 53 |
| 29 | Lewiston, ME | 90 | 24 |
| 30 | Wichita, KS | 111 | 13 |
| 31 | Madison, WI | 14 | 63 |
| 32 | Eugene, OR | 34 | 52 |
| 33 | Cedar Rapids, IA | 49 | 45 |
| 34 | Huntington Beach, CA | 1 | 89 |
| 35 | Billings, MT | 107 | 22 |
| 36 | Portland, ME | 10 | 70 |
| 37 | Greensboro, NC | 63 | 39 |
| 38 | Lubbock, TX | 104 | 29 |
| 39 | Phoenix, AZ | 52 | 50 |
| 40 | Knoxville, TN | 59 | 49 |
| 41 | Albuquerque, NM | 121 | 27 |
| 42 | St. Petersburg, FL | 25 | 73 |
| 43 | Huntington, WV | 97 | 38 |
| 44 | Arlington, TX | 71 | 47 |
| 45 | Austin, TX | 6 | 84 |
| Overall Rank* | City | Quality of City Services Rank | Total Budget per Capita Rank |
|---|---|---|---|
| 1 | Provo, UT | 5 | 2 |
| 2 | Nampa, ID | 41 | 1 |
| 3 | Manchester, NH | 32 | 3 |
| 4 | Boise, ID | 11 | 5 |
| 5 | Nashua, NH | 4 | 15 |
| 6 | Dover, DE | 73 | 4 |
| 7 | Sioux Falls, SD | 16 | 17 |
| 8 | Lincoln, NE | 18 | 19 |
| 9 | Virginia Beach, VA | 2 | 40 |
| 10 | Fort Wayne, IN | 47 | 12 |
| 11 | Mesa, AZ | 55 | 10 |
| 12 | Oklahoma City, OK | 62 | 9 |
| 13 | Las Cruces, NM | 76 | 6 |
| 14 | Warwick, RI | 33 | 30 |
| 15 | Durham, NC | 19 | 33 |
| 16 | Missoula, MT | 44 | 26 |
| 17 | Chesapeake, VA | 21 | 35 |
| 18 | Tallahassee, FL | 54 | 18 |
| 19 | Jacksonville, FL | 93 | 8 |
| 20 | Columbus, GA | 106 | 7 |
| 21 | Raleigh, NC | 13 | 51 |
| 22 | Grand Rapids, MI | 35 | 37 |
| 23 | Lexington-Fayette, KY | 64 | 28 |
| 24 | Mobile, AL | 94 | 14 |
| 25 | Topeka, KS | 95 | 16 |
| 26 | Warren, MI | 81 | 25 |
| 27 | Rapid City, SD | 89 | 23 |
| 28 | Bismarck, ND | 22 | 53 |
| 29 | Lewiston, ME | 90 | 24 |
| 30 | Wichita, KS | 111 | 13 |
| 31 | Madison, WI | 14 | 63 |
| 32 | Eugene, OR | 34 | 52 |
| 33 | Cedar Rapids, IA | 49 | 45 |
| 34 | Huntington Beach, CA | 1 | 89 |
| 35 | Billings, MT | 107 | 22 |
| 36 | Portland, ME | 10 | 70 |
| 37 | Greensboro, NC | 63 | 39 |
| 38 | Lubbock, TX | 104 | 29 |
| 39 | Phoenix, AZ | 52 | 50 |
| 40 | Knoxville, TN | 59 | 49 |
| 41 | Albuquerque, NM | 121 | 27 |
| 42 | St. Petersburg, FL | 25 | 73 |
| 43 | Huntington, WV | 97 | 38 |
| 44 | Arlington, TX | 71 | 47 |
| 45 | Austin, TX | 6 | 84 |
| Overall Rank* | City | Quality of City Services Rank | Total Budget per Capita Rank |
|---|---|---|---|
| 1 | Provo, UT | 5 | 2 |
| 2 | Nampa, ID | 41 | 1 |
| 3 | Manchester, NH | 32 | 3 |
| 4 | Boise, ID | 11 | 5 |
| 5 | Nashua, NH | 4 | 15 |
| 6 | Dover, DE | 73 | 4 |
| 7 | Sioux Falls, SD | 16 | 17 |
| 8 | Lincoln, NE | 18 | 19 |
| 9 | Virginia Beach, VA | 2 | 40 |
| 10 | Fort Wayne, IN | 47 | 12 |
| 11 | Mesa, AZ | 55 | 10 |
| 12 | Oklahoma City, OK | 62 | 9 |
| 13 | Las Cruces, NM | 76 | 6 |
| 14 | Warwick, RI | 33 | 30 |
| 15 | Durham, NC | 19 | 33 |
| 16 | Missoula, MT | 44 | 26 |
| 17 | Chesapeake, VA | 21 | 35 |
| 18 | Tallahassee, FL | 54 | 18 |
| 19 | Jacksonville, FL | 93 | 8 |
| 20 | Columbus, GA | 106 | 7 |
| 21 | Raleigh, NC | 13 | 51 |
| 22 | Grand Rapids, MI | 35 | 37 |
| 23 | Lexington-Fayette, KY | 64 | 28 |
| 24 | Mobile, AL | 94 | 14 |
| 25 | Topeka, KS | 95 | 16 |
| 26 | Warren, MI | 81 | 25 |
| 27 | Rapid City, SD | 89 | 23 |
| 28 | Bismarck, ND | 22 | 53 |
| 29 | Lewiston, ME | 90 | 24 |
| 30 | Wichita, KS | 111 | 13 |
| 31 | Madison, WI | 14 | 63 |
| 32 | Eugene, OR | 34 | 52 |
| 33 | Cedar Rapids, IA | 49 | 45 |
| 34 | Huntington Beach, CA | 1 | 89 |
| 35 | Billings, MT | 107 | 22 |
| 36 | Portland, ME | 10 | 70 |
| 37 | Greensboro, NC | 63 | 39 |
| 38 | Lubbock, TX | 104 | 29 |
| 39 | Phoenix, AZ | 52 | 50 |
| 40 | Knoxville, TN | 59 | 49 |
| 41 | Albuquerque, NM | 121 | 27 |
| 42 | St. Petersburg, FL | 25 | 73 |
| 43 | Huntington, WV | 97 | 38 |
| 44 | Arlington, TX | 71 | 47 |
| 45 | Austin, TX | 6 | 84 |
| Overall Rank* | City | Quality of City Services Rank | Total Budget per Capita Rank |
|---|---|---|---|
| 1 | Provo, UT | 5 | 2 |
| 2 | Nampa, ID | 41 | 1 |
| 3 | Manchester, NH | 32 | 3 |
| 4 | Boise, ID | 11 | 5 |
| 5 | Nashua, NH | 4 | 15 |
| 6 | Dover, DE | 73 | 4 |
| 7 | Sioux Falls, SD | 16 | 17 |
| 8 | Lincoln, NE | 18 | 19 |
| 9 | Virginia Beach, VA | 2 | 40 |
| 10 | Fort Wayne, IN | 47 | 12 |
| 11 | Mesa, AZ | 55 | 10 |
| 12 | Oklahoma City, OK | 62 | 9 |
| 13 | Las Cruces, NM | 76 | 6 |
| 14 | Warwick, RI | 33 | 30 |
| 15 | Durham, NC | 19 | 33 |
| 16 | Missoula, MT | 44 | 26 |
| 17 | Chesapeake, VA | 21 | 35 |
| 18 | Tallahassee, FL | 54 | 18 |
| 19 | Jacksonville, FL | 93 | 8 |
| 20 | Columbus, GA | 106 | 7 |
| 21 | Raleigh, NC | 13 | 51 |
| 22 | Grand Rapids, MI | 35 | 37 |
| 23 | Lexington-Fayette, KY | 64 | 28 |
| 24 | Mobile, AL | 94 | 14 |
| 25 | Topeka, KS | 95 | 16 |
| 26 | Warren, MI | 81 | 25 |
| 27 | Rapid City, SD | 89 | 23 |
| 28 | Bismarck, ND | 22 | 53 |
| 29 | Lewiston, ME | 90 | 24 |
| 30 | Wichita, KS | 111 | 13 |
| 31 | Madison, WI | 14 | 63 |
| 32 | Eugene, OR | 34 | 52 |
| 33 | Cedar Rapids, IA | 49 | 45 |
| 34 | Huntington Beach, CA | 1 | 89 |
| 35 | Billings, MT | 107 | 22 |
| 36 | Portland, ME | 10 | 70 |
| 37 | Greensboro, NC | 63 | 39 |
| 38 | Lubbock, TX | 104 | 29 |
| 39 | Phoenix, AZ | 52 | 50 |
| 40 | Knoxville, TN | 59 | 49 |
| 41 | Albuquerque, NM | 121 | 27 |
| 42 | St. Petersburg, FL | 25 | 73 |
| 43 | Huntington, WV | 97 | 38 |
| 44 | Arlington, TX | 71 | 47 |
| 45 | Austin, TX | 6 | 84 |
| Overall Rank* | City | Quality of City Services Rank | Total Budget per Capita Rank |
|---|---|---|---|
| 46 | Worcester, MA | 27 | 72 |
| 47 | Corpus Christi, TX | 109 | 36 |
| 48 | Omaha, NE | 66 | 55 |
| 49 | Salem, OR | 43 | 65 |
| 50 | Louisville, KY | 105 | 41 |
| 51 | Charlotte, NC | 36 | 74 |
| 52 | Tulsa, OK | 100 | 44 |
| 53 | El Paso, TX | 56 | 60 |
| 54 | Bridgeport, CT | 68 | 57 |
| 55 | Fort Worth, TX | 86 | 54 |
| 56 | Indianapolis, IN | 108 | 46 |
| 57 | Tucson, AZ | 113 | 43 |
| 58 | Montgomery, AL | 131 | 21 |
| 59 | Colorado Springs, CO | 65 | 62 |
| 60 | Garland, TX | 61 | 64 |
| 61 | Gulfport, MS | 123 | 32 |
| 62 | Aurora, IL | 31 | 83 |
| 63 | Fargo, ND | 48 | 76 |
| 64 | San Antonio, TX | 67 | 66 |
| 65 | Reno, NV | 50 | 79 |
| 66 | Casper, WY | 75 | 67 |
| 67 | Baton Rouge, LA | 138 | 20 |
| 68 | Providence, RI | 78 | 69 |
| 69 | Anchorage, AK | 103 | 61 |
| 70 | Miami, FL | 15 | 101 |
| 71 | Hialeah, FL | 38 | 94 |
| 72 | Minneapolis, MN | 39 | 96 |
| 73 | Fairbanks, AK | 115 | 58 |
| 74 | Rutland, VT | 101 | 71 |
| 75 | Cheyenne, WY | 80 | 82 |
| 76 | Orlando, FL | 29 | 104 |
| 77 | St. Paul, MN | 26 | 106 |
| 78 | Frederick, MD | 3 | 120 |
| 79 | Fort Smith, AR | 130 | 48 |
| 80 | Little Rock, AR | 134 | 42 |
| 81 | Richmond, VA | 69 | 90 |
| 82 | Syracuse, NY | 88 | 85 |
| 83 | Des Moines, IA | 53 | 98 |
| 84 | Charleston, SC | 12 | 114 |
| 85 | Columbia, SC | 85 | 86 |
| 86 | Columbus, OH | 79 | 91 |
| 87 | Spokane, WA | 82 | 92 |
| 88 | Akron, OH | 110 | 78 |
| 89 | Las Vegas, NV | 37 | 113 |
| 90 | Fort Lauderdale, FL | 46 | 111 |
| 91 | Burlington, VT | 72 | 99 |
| 92 | Norfolk, VA | 119 | 80 |
| 93 | Fremont, CA | 7 | 125 |
| 94 | Memphis, TN | 142 | 34 |
| 95 | Dallas, TX | 112 | 87 |
| 96 | Aurora, CO | 84 | 102 |
| 97 | Tampa, FL | 24 | 122 |
| 98 | Kansas City, KS | 139 | 56 |
| 99 | Salt Lake City, UT | 40 | 115 |
| 100 | Boston, MA | 9 | 130 |
| 101 | New Haven, CT | 126 | 81 |
| 102 | Modesto, CA | 98 | 103 |
| 103 | Cincinnati, OH | 70 | 110 |
| 104 | Jackson, MS | 146 | 11 |
| 105 | Buffalo, NY | 87 | 107 |
| 106 | Nashville, TN | 120 | 93 |
| 107 | San Diego, CA | 8 | 135 |
| 108 | Yonkers, NY | 30 | 127 |
| 109 | Milwaukee, WI | 133 | 75 |
| 110 | Charleston, WV | 116 | 100 |
| 111 | Santa Ana, CA | 45 | 123 |
| 112 | Kansas City, MO | 127 | 88 |
| 113 | Houston, TX | 114 | 105 |
| 114 | Dayton, OH | 122 | 97 |
| 115 | Atlanta, GA | 60 | 117 |
| 116 | Toledo, OH | 141 | 59 |
| 117 | Portland, OR | 28 | 134 |
| 118 | Pittsburgh, PA | 42 | 131 |
| 119 | Springfield, MA | 118 | 108 |
| 120 | Gary, IN | 147 | 31 |
| 121 | Anaheim, CA | 74 | 124 |
| 122 | St. Louis, MO | 143 | 68 |
| 123 | Wilmington, DE | 77 | 129 |
| 124 | Rochester, NY | 91 | 128 |
| 125 | Hartford, CT | 129 | 109 |
| 126 | Sacramento, CA | 92 | 133 |
| 127 | San Jose, CA | 20 | 142 |
| 128 | Bakersfield, CA | 124 | 119 |
| 129 | Shreveport, LA | 144 | 77 |
| 130 | Riverside, CA | 96 | 137 |
| 131 | Seattle, WA | 17 | 145 |
| 132 | Birmingham, AL | 135 | 116 |
| 133 | Cleveland, OH | 132 | 118 |
| 134 | Denver, CO | 83 | 141 |
| 135 | New Orleans, LA | 140 | 112 |
| 136 | Chicago, IL | 102 | 140 |
| 137 | Flint, MI | 145 | 95 |
| 138 | Stockton, CA | 137 | 121 |
| 139 | Los Angeles, CA | 58 | 143 |
| 140 | Long Beach, CA | 51 | 144 |
| 141 | Fresno, CA | 117 | 139 |
| 142 | Tacoma, WA | 125 | 136 |
| 143 | Baltimore, MD | 136 | 132 |
| 144 | Philadelphia, PA | 128 | 138 |
| 145 | New York, NY | 23 | 147 |
| 146 | Oakland, CA | 99 | 146 |
| 147 | Detroit, MI | 148 | 126 |
| 148 | San Francisco, CA | 57 | 148 |
Read the whole thing here.